266期:Σ 5 不中Σ 11,15,24,34,43 结果:38/42/37/29/45/18 = 08 √
267期:Σ 5 不中Σ 10,11,12,32,35 结果:16/20/25/22/09/41 = 40 √
268期:Σ 5 不中Σ 08,30,35,38,47 结果:48/34/11/21/19/36 = 40 √
269期:Σ 5 不中Σ 02,12,18,24,35 结果:19/40/36/05/38/16 = 22 √
270期:Σ 5 不中Σ 06,08,20,43,48 结果:39/34/20/24/17/06 = 19 X
271期:Σ 5 不中Σ 02,27,30,42,49 结果:25/02/05/22/20/31 = 35 X
272期:Σ 5 不中Σ 03,24,28,29,46 结果:43/15/04/06/32/36 = 02 √
273期:Σ 5 不中Σ 11,19,23,30,42 结果:30/03/25/28/06/17 = 05 X
274期:Σ 5 不中Σ 08,17,23,41,45 结果:12/16/32/05/39/36 = 33 √
275期:Σ 5 不中Σ 09,32,37,41,49 结果:42/49/04/47/14/43 = 17 X
ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ[10-6]
276期:Σ 5 不中Σ 15,29,37,42,44 结果:02/21/17/40/11/24 = 14 √
277期:Σ 5 不中Σ 03,13,18,29,39 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-10-04 00:05重新编辑 ]