044�ڣ� 3 Ф + 13 �� ������磩����������40,43,46,18,47,25,15,26,10,11,08,07,44���� 00�����ԣ�
043�ڣ� 3 Ф + 13 �� ������磩����ţ�ߨ���17,27,28,40,21,09,29,31,18,15,06,43,04���� ��13 ���ԣ�
042�ڣ� 3 Ф + 13 �� ������磩�������行��31,17,46,43,24,21,40,34,04,14,37,41,08���� ��16 ���ԣ�
041�ڣ� 3 Ф + 13 �� ������磩�������行��13,10,35,34,28,36,19,03,24,49,40,09,29���� ��36 ���ԣ�
040�ڣ� 3 Ф + 13 �� ������磩������������47,34,41,36,04,16,21,44,14,11,06,27,37���� ��28 ������
039�ڣ� 3 Ф + 13 �� ������磩�����ù�����44,12,34,17,36,46,23,04,22,10,19,20,01���� ��11 ������
038�ڣ� 3 Ф + 13 �� ������磩�������򨈨�35,09,01,44,28,48,30,05,34,20,25,29,40���� ��42 ���ԣ�
037�ڣ� 3 Ф + 13 �� ������磩����������44,03,35,11,39,48,15,19,24,10,29,22,05���� ��43 ���ԣ�
[ �������������2026-02-13 04:50���±༠]